コーティングされたタングステン合金釣り重量
最新の価格を取得するお支払い方法の種類: | T/T |
インコタームズ: | FOB,CIF,EXW,FCA,Express Delivery |
最小注文数: | 500 Piece/Pieces |
輸送方法: | Ocean,Air,Express |
ポート: | Shanghai,Guangzhou,Shenzhen |
お支払い方法の種類: | T/T |
インコタームズ: | FOB,CIF,EXW,FCA,Express Delivery |
最小注文数: | 500 Piece/Pieces |
輸送方法: | Ocean,Air,Express |
ポート: | Shanghai,Guangzhou,Shenzhen |
モデル: JDTG-TF-021
ブランド: ZZJD
Place Of Origin: China
Size: 1.5~67.5g
Material: 97% pure tungsten
Density: 17.8g~18g/cc
Color: Any color you want
Moq: 500PCS
Lead Time: 30 days
Feature: Eco-friendly
販売単位 | : | Piece/Pieces |
パッケージ型式 | : | 標準輸出梱包 |
The file is encrypted. Please fill in the following information to continue accessing it
タングステン合金短い涙のドロップショット釣りの重量
タングステン合金ティアドロップショットの重量は、釣り糸と餌を希望の深さに沈めるために使用される釣り重量の一種です。タングステン合金は、鉛よりも重い密な金属であり、釣りの重量に最適です。重量の涙の形状は、急速に沈み、速い水の中でも底にとどまるのに役立ちます。重量はスイベルまたはクリップを使用して釣り糸に取り付けられ、餌またはルアーはラインの端に取り付けられています。タングステン合金涙液ドロップショットの重量は釣り人の間で人気があり、環境にやさしく、鉛の重量のような野生生物にリスクをもたらさないため、釣り釣りの重量
Product name | Gram | Ounce | Material | Density(g/cm³) | Surface | Color | Application&Feature |
Tungsten alloy short tear dropshot weight | 1.5g | 5/96oz | 95WNiFe | 17.9~18.1 | Polished | Can be painted or plated | Increase the weight, environmental protection |
2.5g | 3/34oz | 95WNiFe | 17.9~18.1 | Polished | Can be painted or plated | Increase the weight, environmental protection | |
3.5g | 1/8oz | 95WNiFe | 17.9~18.1 | Polished | Can be painted or plated | Increase the weight, environmental protection | |
5.0g | 3/16oz | 95WNiFe | 17.9~18.1 | Polished | Can be painted or plated | Increase the weight, environmental protection | |
7.0g | 1/4oz | 95WNiFe | 17.9~18.1 | Polished | Can be painted or plated | Increase the weight, environmental protection | |
8.5g | 5/16oz | 95WNiFe | 17.9~18.1 | Polished | Can be painted or plated | Increase the weight, environmental protection | |
10.5g | 3/8oz | 95WNiFe | 17.9~18.1 | Polished | Can be painted or plated | Increase the weight, environmental protection | |
14g | 1/2oz | 95WNiFe | 17.9~18.1 | Polished | Can be painted or plated | Increase the weight, environmental protection | |
22.5g | / | 95WNiFe | 17.9~18.1 | Polished | Can be painted or plated | Increase the weight, environmental protection | |
30g | / | 95WNiFe | 17.9~18.1 | Polished | Can be painted or plated | Increase the weight, environmental protection | |
37.5g | / | 95WNiFe | 17.9~18.1 | Polished | Can be painted or plated | Increase the weight, environmental protection | |
45g | / | 95WNiFe | 17.9~18.1 | Polished | Can be painted or plated | Increase the weight, environmental protection | |
52.5g | / | 95WNiFe | 17.9~18.1 | Polished | Can be painted or plated | Increase the weight, environmental protection | |
60g | / | 95WNiFe | 17.9~18.1 | Polished | Can be painted or plated | Increase the weight, environmental protection | |
67.5g | / | 95WNiFe | 17.9~18.1 | Polished | Can be painted or plated | Increase the weight, environmental protection |
なぜタングステンが釣りの体重に使用されるのですか?
タングステン合金釣りルアー、タングステンは、密集して重いため、釣りの重量に使用されています。タングステンはまた、鉛よりも敏感です。これにより、釣り人はわずかな咬傷を感じることができます。さらに、タングステンは無毒であり、水生生物を害しないため、環境に優しいです。
顧客のニーズに応じて、さまざまなタングステン合金釣り体重製品を生産できます。詳細についてはお問い合わせください。
Privacy statement: Your privacy is very important to Us. Our company promises not to disclose your personal information to any external company with out your explicit permission.
Fill in more information so that we can get in touch with you faster
Privacy statement: Your privacy is very important to Us. Our company promises not to disclose your personal information to any external company with out your explicit permission.