屋内スポーツ用のタングステン合金ダーツ
最新の価格を取得するお支払い方法の種類: | T/T |
インコタームズ: | FOB,CIF,EXW,FCA,Express Delivery |
最小注文数: | 10 Kilogram |
輸送方法: | Ocean,Air,Express |
ポート: | Guangzhou,Shenzhen,HongKong |
お支払い方法の種類: | T/T |
インコタームズ: | FOB,CIF,EXW,FCA,Express Delivery |
最小注文数: | 10 Kilogram |
輸送方法: | Ocean,Air,Express |
ポート: | Guangzhou,Shenzhen,HongKong |
モデル: JDTG-RD-002
ブランド: ZZJD
Place Of Origin: China
Size: Various
Material: 90WNiFe,95WNiFe
Density: 17~18g/cc
Surface: Polished
応用: Darts
販売単位 | : | Kilogram |
パッケージ型式 | : | 標準輸出梱包 |
The file is encrypted. Please fill in the following information to continue accessing it
タングステン合金ダーツは、タングステンと呼ばれる高密度の金属で作られた一種のダーツです。タングステンは非常に密な金属であるため、同じサイズの他の金属よりも重いことを意味します。これにより、タングステン合金ダーツは、他のタイプのDARTよりもはるかに正確になります。これは、風力耐性やコースを外に出現させる可能性のある他の要因の影響を受けないためです。さらに、タングステン合金ダーツは、他のタイプのダーツよりもはるかに強く、耐久性があります。つまり、時間の経過とともにより多くの摩耗に耐えることができます。全体として、タングステン合金ダーツは、ゲームで最高レベルの精度とパフォーマンスを探している真面目なDARTプレーヤーの間で人気のある選択肢です。
DARTは、Point、Barrel、Shaft、およびこれらの4つのパートで構成されています。
私たちが知っているように、バレルはダーツの主要部分を形成します。これは、ダーツの体重と品質を決定する重要な要因です。今日、タングステンベースの重合金ビレットは、標準的なバレル材料として広く使用されています。これは、19.3(20°)の比重があり、少量の非常に密度の高い材料になっています。その上、それは優れた着用抵抗、井戸の機械加工などを持っています。
バレルの今日の標準的な材料は、タングステン重合金です。その特別な特性については、今日のタングステンはダーツを真鍮に取って代わるように広く適用されています。製造業の技術的な困難のため、100%のタングステンダーツは利用できません。あなたが買うことができるすべての「タングステン」ダーツは、実際にはタングステンの重合金で作られています。
タングステン重量合金ビレットをさまざまなサイズと内容で供給できます。これは、それぞれ14〜18グラムと18〜40グラムの範囲のソフトチップとスチールのチップバレルの両方を作るために、一般的に70〜90%のタングステンを使用しています。また、95〜97%のタングステンが顧客の特定のリクエストに従って提供されます。
Billet Size [Ø(+0.05)×(+1.0)mm] | Content of W (%) | |||||||
65 | 70 | 80 | 85 | 90 | 95 | |||
Density (+/-0.25g/cc) | ||||||||
13.2 | 13.9 | 15.4 | 16 | 16.9 | 18 | |||
No. | inch | mm | Weight (+/-0.50g/pc) | |||||
1 | Ø1/4×1.7 | Ø6.35×43.2 | 18.04 | 19 | 21.05 | 21.87 | 23.1 | 24.61 |
2 | Ø1/4×1.8 | Ø6.35×45.7 | 19.09 | 20.1 | 22.27 | 23.14 | 24.44 | 26.03 |
3 | Ø1/4×1.9 | Ø6.35×48.3 | 20.18 | 21.25 | 23.54 | 24.46 | 25.83 | 27.51 |
4 | Ø1/4×2.00 | Ø6.35×50.8 | 21.22 | 22.35 | 24.76 | 25.72 | 27.17 | 28.94 |
5 | Ø1/4×2.15 | Ø6.35×54.6 | 22.81 | 24.02 | 26.61 | 27.65 | 29.2 | 31.1 |
6 | Ø0.265×1.7 | Ø6.73×43.2 | 20.27 | 21.34 | 23.46 | 24.57 | 25.95 | 27.64 |
7 | Ø0.265×1.8 | Ø6.73×45.7 | 21.46 | 22.58 | 25.01 | 25.99 | 27.45 | 29.24 |
8 | Ø0.265×1.9 | Ø6.73×48.3 | 22.66 | 23.86 | 26.44 | 27.47 | 29.01 | 30.9 |
9 | Ø0.265×2.00 | Ø6.73×50.8 | 23.83 | 25.1 | 27.81 | 28.89 | 30.51 | 32.5 |
10 | Ø0.265×2.15 | Ø6.73×54.6 | 25.62 | 26.97 | 29.89 | 31.05 | 32.8 | 34.93 |
11 | Ø9/32×1.6 | Ø7.15×40.7 | 21.55 | 22.7 | 25.15 | 26.13 | 27.6 | 29.39 |
12 | Ø9/32×1.7 | Ø7.15×43.2 | 22.88 | 24.09 | 26.69 | 27.73 | 29.29 | 31.2 |
13 | Ø9/32×1.8 | Ø7.15×45.7 | 24.2 | 25.49 | 28.24 | 29.34 | 30.99 | 33.01 |
14 | Ø9/32×1.9 | Ø7.15×48.3 | 25.58 | 26.94 | 29.84 | 31.01 | 32.75 | 34.88 |
15 | Ø9/32×2.00 | Ø7.15×50.8 | 26.9 | 28.33 | 31.39 | 32.61 | 34.45 | 36.69 |
16 | Ø9/32×2.15 | Ø7.15×54.6 | 28.92 | 30.45 | 33.74 | 35.05 | 37.02 | 39.43 |
17 | Ø5/16×1.6 | Ø7.94×40.7 | 26.58 | 27.99 | 31.01 | 32.22 | 34.04 | 36.25 |
18 | Ø5/16×1.7 | Ø7.94×43.2 | 28.22 | 29.71 | 32.92 | 34.2 | 36.13 | 38.48 |
19 | Ø5/16×1.8 | Ø7.94×45.7 | 29.85 | 31.43 | 34.82 | 36.18 | 38.22 | 40.7 |
20 | Ø5/16×1.9 | Ø7.94×48.3 | 31.55 | 33.22 | 36.81 | 38.24 | 40.39 | 43.02 |
21 | Ø5/16×2.00 | Ø7.94×50.8 | 33.18 | 34.94 | 38.71 | 40.22 | 42.48 | 45.25 |
22 | Ø11/32×1.4 | Ø8.74×35.6 | 28.17 | 29.67 | 32.87 | 34.15 | 36.07 | 38.42 |
23 | Ø11/32×1.6 | Ø8.74×40.7 | 32.21 | 33.92 | 37.58 | 39.04 | 41.24 | 43.92 |
24 | Ø11/32×1.8 | Ø8.74×45.7 | 36.17 | 38.09 | 42.2 | 43.84 | 46.31 | 49.32 |
25 | Ø11/32×2.00 | Ø8.74×50.8 | 40.2 | 42.34 | 46.91 | 48.73 | 51.48 | 54.83 |
Privacy statement: Your privacy is very important to Us. Our company promises not to disclose your personal information to any external company with out your explicit permission.
Fill in more information so that we can get in touch with you faster
Privacy statement: Your privacy is very important to Us. Our company promises not to disclose your personal information to any external company with out your explicit permission.